El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE), en su Decima Sexta Sesión Extraordinaria, aprobó por unanimidad el proyecto del presupuesto de egresos de dicho ente público, así como el correspondiente a las prerrogativas de ley a los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2023.
El documento está conformado de la siguiente manera:
Partidos Políticos:
Partido Político | Total, de financiamiento público |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | $67,477,262.00 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | $33,600,978.00 |
MOVIMIENTO CIUDADANO | $27,058,863.00 |
MORENA | $57,626,226.00 |
TOTAL | $185,763,329.00 |
Instituto Estatal Electoral:
Programa de operación | |
Instrumentos de Participación Ciudadana organizados | $133,625,339.84 |
Programas institucionales fortalecidos | $156,133,726.05 |
Proceso Electoral iniciado | $54,943,921.29 |
Educación Cívica y Participación Ciudadana promovida | $15,293,019.66 |
Derechos Humanos promovidos | $8,099,578.16 |
Total | $368,095,585.00 |
El proyecto de presupuesto para el Instituto Estatal Electoral prevé la realización de instrumentos de participación ciudadana que son competencia del IEE, el inicio del proceso electoral con la instalación de las 67 asambleas municipales; la promoción de la educación cívica y fomentar la participación ciudadana; la Defensoría de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense, entre otros.